Klasemen Sementara Liga Jerman
Ayu Sarah, CikalNews |  Minggu, 15 Februari 2015 | 10:16:00 WIB

Ilustrasi.(Foto:Net)
Berlin - Klasemen Liga Jerman setelah pertandingan-pertandingan Minggu (15/2/2015) WIB:
1. Bayern Munich 21 16 4 1 53 9 52
2. VfL Wolfsburg 21 13 5 3 46 23 44
3. Bor. Moenchengladbach 21 10 6 5 28 17 36
4. Schalke 04 21 10 4 7 31 23 34
5. Augsburg 21 11 1 9 30 27 34
6. Bayer Leverkusen 21 8 8 5 34 27 32
7. Hoffenheim 21 8 5 8 33 34 29
8. Werder Bremen 21 8 5 8 35 43 29
9. Eintracht Frankfurt 21 7 7 7 39 41 28
10. Hanover 96 20 7 4 9 23 30 25
11. Cologne 21 6 6 9 19 24 24
12. Hamburg 21 6 5 10 14 30 23
13. Mainz 05 21 4 10 7 27 30 22
14. Borussia Dortmund 21 6 4 11 25 29 22
15. Hertha Berlin 20 6 3 11 26 38 21
16. Paderborn 20 4 8 8 21 34 20
17. Freiburg 20 3 9 8 21 30 18
18. VfB Stuttgart 21 4 6 11 21 37 18. (AY)
.
Categories:Sepak bola,
Tags:sepak-bola,