Klasemen Sementara Liga Inggris

Ilustrasi.(Foto:Net)
London - Klasemen sementara Liga Utama Inggris (Premier League) setelah pertandingan pada Minggu (8/3/2015) WIB
1. Chelsea 27 19 6 2 57 22 63
2. Man City 28 17 7 4 59 27 58
3. Arsenal 28 16 6 6 53 30 54
4. Man Utd 28 15 8 5 47 26 53
5. Liverpool 28 15 6 7 42 30 51
6. Tottenham 28 15 5 8 46 39 50
7. Southampton 28 15 4 9 39 20 49
8. Stoke 28 12 6 10 33 34 42
9. Swansea 28 11 7 10 33 37 40
10. West Ham 28 10 9 9 39 34 39
11. Newcastle 28 9 8 11 32 43 35
12. Crystal Palace 28 7 9 12 31 39 30
13. West Brom 28 7 9 12 26 36 30
14. Everton 28 6 10 12 33 41 28
15. Hull 28 6 9 13 26 37 27
16. Sunderland 28 4 14 10 23 39 26
17. Aston Villa 28 6 7 15 15 38 25
18. QPR 28 6 4 18 29 49 22
19. Burnley 28 4 10 14 25 47 22
20. Leicester 27 4 6 17 24 44 18. (AY)
terkait
- Pemuncak Klasemen La Liga Pesta Gol
- Newcatle Terbenam di Dasar Klasemen Sementara Liga Inggris
- Klasemen Sementara Liga Champion Grup E, F, G, dan H
- Dortmund Puncaki Klasemen Sementara Grup D
- Inilah Klasemen Sementara Grup A, B. C, dan D Liga Champions
- Liverpool Naik ke Peringkat 6 Sementara Liga Primer Inggris