Klasemen Kualifikasi Piala Eropa 2016

Klasemen Kualifikasi Piala Eropa 2016
Paris - Klasemen kualifikasi Piala Eropa 2016 setelah pertandingan-pertandingan Senin (13/10/2014) dinihari WIB:
Grup A :
Islandia 2 2 0 0 6
Republik Ceko 2 2 0 0 6
Belanda 2 1 0 1 3
Kazakhstan 2 0 1 1 1
Latvia 2 0 1 1 1
Turki 2 0 0 2 0
Grup B :
Wales 2 1 1 0 4
Belgia 1 1 0 0 3
Israel 1 1 0 0 3
Siprus 2 1 0 1 3
Bosnia-Herzegovina 2 0 1 1 1
Andorra 2 0 0 2 0
Grup C :
Slovakia 3 3 0 0 9
Spanyol 3 2 0 1 6
Ukraina 3 2 0 1 6
Macedonia 3 1 0 2 3
Belarus 3 0 1 2 1
Luksemburg 3 0 1 2 1
Grup D :
Polandia 2 2 0 0 6
Irlandia 2 2 0 0 6
Skotlandia 2 1 0 1 3
Jerman 2 1 0 1 3
Georgia 2 0 0 2 0
Gibraltar 2 0 0 2 0
Grup E :
Inggris 3 3 0 0 9
Slovenia 3 2 0 1 6
Lithuania 3 2 0 1 6
Estonia 3 1 0 2 3
Swiss 2 0 0 2 0
San Marino 2 0 0 2 0
Grup F :
Irlandia Utara 2 2 0 0 6
Finlandia 2 1 1 0 4
Romania 2 1 1 0 4
Hungaria 2 0 1 1 1
Yunani 2 0 1 1 1
Kepulauan Faroe 2 0 0 2 0
Grup G:
Austria 3 2 1 0 7
Rusia 3 1 2 0 5
Swedia 3 1 2 0 5
Montenegro 3 1 1 1 4
Moldova 3 0 1 2 1
Liechtenstein 3 0 1 2 1
Grup H :
Italia 2 2 0 0 6
Kroasia 2 2 0 0 6
Norwegia 2 1 0 1 3
Bulgaria 2 1 0 1 3
Azerbaijan 2 0 0 2 0
Malta 2 0 0 2 0
Grup I :
Denmark 2 1 1 0 4
Albania 2 1 1 0 4
Serbia 1 0 1 0 1
Armenia 2 0 1 1 1
Portugal 1 0 0 1 0
Catatan: Tuan rumah Prancis, para juara grup, posisi kedua, dan tim peringkat ketiga terbaik lolos ke putaran final pada 2016. Delapan tim peringkat ketiga sisanya memainkan playoff untuk tempat terakhir. (AY)
.