Klasemen Sementara Liga Italia
Ayu Sarah, CikalNews |  Jumat, 01 Mei 2015 | 02:28:00 WIB

Ilustrasi.(Foto:Net)
Milan - Klasemen Liga Italia setelah pertandingan Jumat (1/5/2015) WIB:
1. Juventus 33 23 7 3 63 19 76
2. Lazio 33 19 5 9 63 31 62
3. Roma 33 16 13 4 46 25 61
4. Napoli 33 16 8 9 59 43 56
5. Sampdoria 33 12 15 6 41 36 51
6. Genoa 33 13 11 9 49 38 50
7. Fiorentina 33 13 10 10 46 41 49
8. Torino 33 12 12 9 40 36 48
9. Inter Milan 33 12 12 9 50 39 48
10. AC Milan 33 10 13 10 46 42 43
11. Palermo 33 10 12 11 46 48 42
12. Chievo 33 10 10 13 25 33 40
13. Verona 33 10 10 13 41 57 40
14. Udinese 33 9 11 13 37 45 38
15. Empoli 33 7 17 9 38 42 38
16. Sassuolo 33 8 12 13 39 52 36
17. Atalanta 33 6 14 13 31 46 32
18. Cagliari 33 5 9 19 38 63 24
19. Cesena 33 4 12 17 31 58 24
20. Parma 33 6 5 22 27 62 16 -- terdegradasi
Catatan: Parma dikurangi tiga angka dan empat angka karena pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan dan gaji yang tidak terbayarkan.
Dua tim teratas otomatis lolos ke Liga Champions, tim peringkat ketiga menjalani playoff. Tim peringkat keempat dan kelima mengikuti Liga Europa. Tiga tim terbawah terdegradasi. (AY)
.
Dua tim teratas otomatis lolos ke Liga Champions, tim peringkat ketiga menjalani playoff. Tim peringkat keempat dan kelima mengikuti Liga Europa. Tiga tim terbawah terdegradasi. (AY)
Categories:Sepak bola,
Tags:sepak-bola,