Update Positif Corona 17 Oktober Tambah 4.301 Total Jadi 357.762

Update Positif Corona 17 Oktober Tambah 4.301 Total Jadi 357.762. (foto - ist)
Jakarta - Pemerintah kembali kembali menginformasikan perkembangan kasus Corona (Covid-19) yang terkonfirmasi positif di Indonesia. Hari ini ada penambahan sebanyak 4.301 sehingga total kasus positif Corona mencapai 357.762 kasus, Sabtu (17/10/2020).
Penambahan jumlah kasus tersebut didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 43.305 spesimen. Selain itu, ada 4.048 pasien Corona yang sembuh sehingga total pasien sembuh sebanyak 281.592 orang.
Sementara penambahan pasien yang meninggal dunia untuk hari ini mencapai sebanyak 84 orang, sehingga total pasien yang meninggal sebanyak 12.431 orang. Hari ini ada sebanyak 158.700 kasus suspek Corona yang dipantau. (Jr.)**
3 provinsi laporkan tidak ada penambahan kasus Corona 17 Oktober :
- Kepulauan Riau
- Maluku Utara
- Gorontalo.
3 provinsi tambah kasus Corona di bawah 10 :
- Sulawesi Barat (5)
- Kalimantan Utara (4)
- Nusa Tenggara Timur (2)
5 daerah tambah kasus positif Corona tertinggi :
- DKI Jakarta: 974
- Jawa Barat: 500
- Sumatera Barat: 450
- Jawa Tengah: 416
- Riau: 256
Sebaran 4.048 pasien sembuh dari Corona :
1. Aceh: 131 (kumulatif 4.318)
2. Bali: 99 (kumulatif 9.505)
3. Banten: 114 (kumulatif 5.735)
4. Bangka Belitung: 12 (kumulatif 430)
5. Bengkulu: 2 (kumulatif 701)
6. DI Yogyakarta: 48 (kumulatif 2.551)
7. DKI Jakarta: 1.106 (kumulatif 77.969)
8. Jambi: 27 (kumulatif 368)
9. Jawa Barat: 440 (kumulatif 19.924)
10. Jawa Tengah: 320 (kumulatif 22.980)
11. Jawa Timur: 323 (kumulatif 42.455)
12. Kalimantan Barat: 35 (kumulatif 1.224)
13. Kalimantan Timur: 272 (kumulatif 8.541)
14. Kalimantan Tengah: 32 (kumulatif 3.437)
15. Kalimantan Selatan: 66 (kumulatif 9.984)
16. Kalimantan Utara: 4 (kumulatif 597)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 2.246)
18. Nusa Tenggara Barat: 24 (kumulatif 2.994)
19. Sumatera Selatan: 47 (kumulatif 5.381)
20. Sumatera Barat: 256 (kumulatif 5.756)
21. Sulawesi Utara: 32 (kumulatif 4.142)
22. Sumatera Utara: 100 (kumulatif 9.497)
23. Sulawesi Tenggara: 10 (kumulatif 2.517)
24. Sulawesi Selatan: 173 (kumulatif 14.828)
25. Sulawesi Tengah: 23 (kumulatif 436)
26. Lampung: 20 (kumulatif 869)
27. Riau: 118 (kumulatif 6.823)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.906)
29. Maluku: 109 (kumulatif 2.651)
30. Papua Barat: 60 (kumulatif 2.504)
31. Papua: 18 (kumulatif 4.438)
32. Sulawesi Barat: 4 (kumulatif 704)
33. Nusa Tenggara Timur: 6 (kumulatif 406)
34. Gorontalo: 17 (kumulatif 2.775)
terkait
- Tambah 21, Pasien Positif Corona di Indonesia Jadi 117 Kasus
- Terbanyak DKI, Total Positif Corona RI Telah Capai 227 Kasus
- Tambah 105 Pasien, Positif Corona Indonesia Jadi 790 Kasus
- Kematian akibat Corona Indonesia tambah 40 Jadi 280 orang
- Update Kasus Positif Covid-19 Indonesia 13 Mei Tembus 15 Ribu
- Update Positif Corona Minggu 17 Mei Naik 489 Total 17.514 Kasus